Clothing Size Guide
| INT | UK | US | EU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 36 | 78–82 | 58–62 | 85–89 |
| S | 10 | 6 | 38 | 83–87 | 63–67 | 90–94 |
| M | 12 | 8 | 40 | 88–92 | 68–72 | 95–99 |
| L | 14 | 10 | 42 | 93–97 | 73–77 | 100–104 |
| XL | 16 | 12 | 44 | 98–102 | 78–82 | 105–109 |
Fit Notes
-
Measurements are body measurements, not garment measurements
-
If between sizes, we recommend sizing up